质粒
2018-05-10
质粒
详细介绍(shao):
详见附件,购买请咨询:
/Uploads/attached/file/20180501/20180501223358_10489.xls | |||
质粒名称 | 宿主分类 | 功能分(fen)类 |
|
10万个Addgene质粒实惠(hui)价代购 | Addgene质粒 | Addgene质粒 | |
质粒构建 | 中科质粒 | 中科质粒 | |
pBR322 | 大肠杆(gan)菌质(zhi)粒 | 大肠(chang)克隆质(zhi)粒(li) | 应用很广的基因克隆质(zhi)粒(li) |
pMD18-Control | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠(chang)克隆(long)质粒 | 制备T载体 |
pMD19-Simple-Control | 大肠杆菌质粒(li) | 大(da)肠克隆质粒 | 制备(bei)T载体 |
pACYC177 | 大(da)肠杆菌质粒 | 大(da)肠克(ke)隆(long)质粒(li) | 丰富的酶切位点 |
pACYC184 | 大肠杆菌质粒(li) | 大(da)肠克隆质粒 | 丰富的酶切位点 |
pJET1.2 | 大(da)肠杆菌质粒(li) | 大肠克隆质粒 | |
pGEN-MCS | 大(da)肠(chang)杆菌质粒 | 大肠克隆(long)质粒 | |
pGEM-3Zf(+) | 大(da)肠杆(gan)菌质粒(li) | 大(da)肠克(ke)隆(long)质(zhi)粒 | 蓝白(bai)斑筛选 |
pSP73 | 大肠杆(gan)菌(jun)质粒 | 大肠(chang)克隆质粒 | 丰(feng)富的(de)酶切位点 |
pSPT18 | 大肠(chang)杆菌质粒 | 大肠克隆(long)质粒 | |
pBluescript II-SK(+) | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | 蓝(lan)白斑(ban)筛(shai)选,产(chan)生单链DNA |
pBluescript II-KS(+) | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质(zhi)粒 | 蓝(lan)白斑筛选(xuan),产生单链DNA |
SuperCos I | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pComb3XLambda | 大肠(chang)杆菌质粒 | 大(da)肠(chang)克隆质粒 | |
pComb3X TT | 大肠(chang)杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pComb3X SS | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠(chang)克隆质粒(li) | |
pCANTAB-5E(非(fei)空(kong)载) | 大肠(chang)杆菌质粒 | 大(da)肠(chang)克隆质粒 | |
pBeloBAC11 | 大(da)肠(chang)杆菌(jun)质(zhi)粒 | 大肠克隆质(zhi)粒 | |
pGEX-2T | 大肠杆菌质粒 | 大(da)肠表达质(zhi)粒 | 可用GST亲和柱(zhu)纯化重(zhong)组蛋白 |
pGEX-4T-1 | 大肠杆(gan)菌质粒 | 大肠表(biao)达(da)质粒 | 可用(yong)GST亲和柱纯化(hua)重组蛋白 |
pGEX-4T-2 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达(da)质粒 | 可用(yong)GST亲(qin)和柱纯化重(zhong)组(zu)蛋白 |
pGEX-4T-3 | 大肠杆菌质粒 | 大(da)肠表(biao)达质(zhi)粒 | 可(ke)用GST亲和柱纯化(hua)重(zhong)组(zu)蛋白 |
pGEX-5X-1 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达(da)质(zhi)粒(li) | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-5X-3 | 大(da)肠杆(gan)菌质粒 | 大(da)肠(chang)表(biao)达质粒(li) | 可用GST亲和柱(zhu)纯化(hua)重组蛋(dan)白 |
pGEX-6P-1 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质(zhi)粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋(dan)白 |
pGEX-6P-2 | 大肠杆(gan)菌质(zhi)粒 | 大肠(chang)表达(da)质粒(li) | 可用(yong)GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-6P-3 | 大肠杆菌质粒 | 大肠(chang)表达质(zhi)粒 | 可用GST亲和柱(zhu)纯化重组蛋白(bai) |
pGEX-KG | 大肠杆菌质粒 | 大(da)肠(chang)表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pET28a-SUMO | 大肠(chang)杆菌质(zhi)粒 | 大肠表(biao)达质(zhi)粒 | |
pET28b-TEV-6×His | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠表达质(zhi)粒 | |
pET28GST-LIC | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大(da)肠表达质(zhi)粒 | |
pET-29a | 大肠(chang)杆菌质粒 | 大肠表达质粒(li) | |
pET-29b | 大肠杆菌质粒 | 大肠表(biao)达质粒(li) | |
pET-30a | 大(da)肠杆(gan)菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET30a-EcoRV | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-37b | 大肠杆(gan)菌质(zhi)粒(li) | 大肠表达质粒 | 分泌表达,含纤维素结合域 |
pET-39b | 大肠(chang)杆菌质粒 | 大肠表达质(zhi)粒 | |
pET-40b | 大肠杆菌质(zhi)粒 | 大肠表达(da)质(zhi)粒 | 表(biao)达DsbC融合蛋(dan)白 |
pLpp-OmpA | 大肠(chang)杆菌质粒(li) | 大肠表达质(zhi)粒 | |
pLLP-STII/Plpp-STII | 大肠杆菌质(zhi)粒 | 大肠表达(da)质粒 | |
pMBP-P | 大肠杆(gan)菌质粒(li) | 大肠(chang)表达(da)质粒 | |
pMBP-C | 大肠(chang)杆菌质粒 | 大肠表达(da)质粒 | |
pET-GST | 大肠杆菌质(zhi)粒 | 大肠表达(da)质粒(li) | |
pET-Trx | 大肠杆(gan)菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-His | 大肠杆菌质粒 | 大肠表(biao)达质粒 | |
pET-DsbA | 大肠杆(gan)菌质粒 | 大肠表(biao)达质粒 | |
pT7-GST-His/pGS-21a | 大肠杆菌质粒 | 大肠(chang)表(biao)达质粒 | |
pT7-His | 大肠杆菌质粒 | 大(da)肠表达质粒 | |
pETG-30A | 大肠杆菌质粒 | 大肠表(biao)达质(zhi)粒(li) | |
pT7-6×His-MCS | 大(da)肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMal-c2X | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMal-p2X | 大肠杆(gan)菌质粒 | 大(da)肠表达质粒(li) | |
pMal-c4X | 大肠杆菌(jun)质粒(li) | 大肠(chang)表达(da)质粒 | |
pMal-c5X | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒(li) | |
pMal-p5X | 大肠杆(gan)菌(jun)质粒 | 大肠表达质(zhi)粒 | |
pMal-c5E | 大肠杆(gan)菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pDrive | 大肠(chang)杆(gan)菌质(zhi)粒(li) | 大肠表达质粒 | 表达质粒(li) |
pQE-30 | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠表达质粒(li) | |
pQE-30Xa | 大肠(chang)杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pQE-31 | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠表达质粒 | |
pQE-32 | 大(da)肠杆菌质粒 | 大肠表达(da)质粒 | |
pQE-60 | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠表达质粒(li) | |
PQE-70 | 大肠(chang)杆菌质粒 | 大肠(chang)表(biao)达质粒 | |
pQE-80L | 大肠杆菌质粒 | 大肠表(biao)达质粒 | |
pCold I | 大肠杆菌质(zhi)粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold II | 大肠杆(gan)菌质粒 | 大肠(chang)表(biao)达质粒(li) | |
pCold III | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold IV | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold TF | 大肠杆菌质粒 | 大肠表(biao)达质粒 | |
pCold-SUMO | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质(zhi)粒 | |
pCold-SUMO-10×His-3C-Strep II-FLAG | 大肠杆菌质粒 | 大肠(chang)表(biao)达质粒 | |
pCold-ProS2 | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold-GST | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达(da)质(zhi)粒 | |
pCold-MBP | 大(da)肠杆(gan)菌(jun)质粒 | 大肠表达质粒(li) | |
pBAD-Myc-HisA | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达(da)质粒(li) | |
pBAD-Myc-HisB | 大肠(chang)杆菌(jun)质粒 | 大肠表达质粒(li) | |
pBAD-HisA | 大肠杆菌质粒(li) | 大肠表达质(zhi)粒(li) | |
pBAD-HisB | 大肠杆菌质粒 | 大肠(chang)表(biao)达质粒 | |
pBAD-HisC | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD-His-LacZ | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大(da)肠表达质粒 | |
pBAD18 | 大肠(chang)杆(gan)菌质粒 | 大(da)肠表达质粒 | |
pBAD24 | 大肠杆菌质粒(li) | 大肠表达质粒 | |
pBAD30 | 大肠(chang)杆菌质粒 | 大肠(chang)表达质粒 | |
pBAD33 | 大(da)肠杆菌质(zhi)粒 | 大肠表(biao)达质粒 | |
pBAD43 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD-gIIIA | 大肠杆菌质(zhi)粒 | 大(da)肠表达(da)质粒 | |
pTrc99a | 大肠杆菌(jun)质(zhi)粒 | 大肠表达质粒 | pTrc表达质粒 |
pTrcHisA | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质(zhi)粒 | pTrc表达质粒 |
pTrcHis2A | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒(li) | |
pMCSG7 | 大肠杆菌质(zhi)粒(li) | 大肠(chang)表达质(zhi)粒 | |
pMCSG9 | 大(da)肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 表(biao)达质粒 |
pMCSG19 | 大肠杆菌(jun)质粒(li) | 大肠表达质粒 | 表达质粒 |
pRSETA | 大肠杆菌质粒(li) | 大肠表(biao)达质粒 | pRSET表达质(zhi)粒 |
pRSET6A | 大肠杆(gan)菌(jun)质粒(li) | 大肠表达(da)质粒 | |
pKK223-3 | 大(da)肠(chang)杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 表达质(zhi)粒 |
pKK232-8 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 表(biao)达质(zhi)粒 |
pET22b-EGFP | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠荧(ying)光质粒 | 分泌表达 |
pET28a-EGFP | 大(da)肠杆菌质粒 | 大肠荧光质(zhi)粒 | |
pT7-6×His-EGFP | 大(da)肠杆菌质粒 | 大(da)肠荧光(guang)质粒 | |
pLac-EGFP | 大肠(chang)杆菌(jun)质粒 | 大肠荧光质粒(li) | 表达质(zhi)粒(li) |
pRSETB-EGFP | 大肠杆菌(jun)质粒 | 大肠荧(ying)光质粒 | |
pRSETB-SFGFP | 大肠杆菌(jun)质粒(li) | 大肠荧光质(zhi)粒 | |
pRSET-EmGFP | 大(da)肠(chang)杆(gan)菌质粒 | 大(da)肠荧光(guang)质(zhi)粒 | |
pET28a-DsRed2 | 大肠杆菌质粒 | 大(da)肠荧光质粒 | |
pET28a-mCherry | 大肠杆菌质粒 | 大(da)肠(chang)荧光质粒 | |
pDawn-mCherry | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | |
pBV220-mCherry |
&
质粒 2018-05-10 质粒 |